參數(shù) | |
型號: | T30 |
類型: | 二沖程 |
功率(kw): | 22.1 |
尺寸(mm): | S: 843*339*1146 L: 843*339*1273 |
重量(kg): | S: 53 L: 54.5 |
最大轉速(rpm): | 4500-5500 |
汽缸數(shù)量: | 2 |
缸徑x行程(mm): | 72.0 x 61.0 |
排量(cc): | 496 |
潤滑系統(tǒng): | 機油-汽油 |
冷卻系統(tǒng): | 水冷 |
啟動系統(tǒng): | 手動 |
點火方式: | CDI |
油箱容量(L): | 24 |
速度控制: | 螺旋推進 |
齒輪比: | 1.85 (24:13) |
檔位: | F-N-R |
螺旋槳(in.): | 9 7/8 *12-F |
螺旋槳應根據(jù)船的大小以及用途來選用, S:短軸 L:長軸 ; 加油方式: 建議使用90號以上無鉛汽油; 汽油機油混合比: 10小時磨合期25:1, 后期50:1 |
浙江滄龍動力機械有限公司年產5萬臺舷外機項目環(huán)境影響評價公示
2022-03-02浙江滄龍動力機械有限公司年產5萬臺舷外機項目環(huán)境影響評價公示
2022-03-01